計算方法と根拠
実働時間の数え方
終業が始業より前の時刻なら翌日の終業として扱い、拘束時間=終業−始業(翌日は 24 時間を足す)、実働時間=拘束時間−休憩です。労働基準法第32条は、休憩時間を除いて1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはならないと定めています。
深夜の時間帯
厚生労働省の FAQ と労働基準法第37条第4項では、深夜は午後10時から午前5時までです(厚生労働大臣が認める地域・期間は午後11時から午前6時までですが、このサイトでは扱いません)。勤務がこの時間帯と重なる分を数え、その時間帯に取る休憩があれば引きます。
必要な休憩の目安
労働基準法第34条第1項は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えると定めています。このサイトは入力した休憩を引いた実働時間で判定する簡易な扱いです。
計算例
22:00 から翌 6:00 まで、休憩 60 分(うち深夜の時間帯に 60 分)なら、拘束 480 分、実働 420 分、深夜は 420 分から休憩 60 分を引いた 360 分です。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 始業の時刻(0時からの分) | 始業の時刻を、0 時からの経過分に直した値です。 | s = sh * 60 + sm |
| 終業の時刻(0時からの分) | 終業の時刻を、0 時からの経過分に直した値です。 | e = eh * 60 + em |
| 拘束時間 | 始業から終業までの時間です。終業が始業より前なら翌日の終業として 24 時間(1,440 分)を足します。 | span = if(e < s, e + 1440 - s, e - s) |
| 終業(始業からの通し分) | 始業の日の 0 時から数えた終業の時刻(分)です。 | endAbs = s + span |
| 深夜(当日 0時〜5時) | 始業の日の 0 時〜5 時と勤務が重なる分です。 | nightA = max(0, min(endAbs, 300) - max(s, 0)) |
| 深夜(当日 22時〜翌5時) | 始業の日の 22 時から翌日 5 時までと勤務が重なる分です。 | nightB = max(0, min(endAbs, 1740) - max(s, 1320)) |
| 深夜(翌日 22時以降) | 翌日の 22 時以降と勤務が重なる分です。 | nightC = max(0, min(endAbs, 3180) - max(s, 2760)) |
| 実働時間 | 拘束時間から休憩を引いた時間です。 | work = max(0, span - brk) |
| 1日の実働時間(結果) | 拘束時間から休憩を引いた時間(分)です。 | work |
| 拘束時間(結果) | 始業から終業までの時間(分)です。 | span |
| うち深夜(22時〜翌5時)の時間(結果) | 22 時〜翌 5 時と重なる勤務の時間から、その時間帯に取る休憩を引いた分です。 | max(0, nightA + nightB + nightC - nbrk) |
| 1日8時間を超える時間(結果) | 実働時間のうち、1日 8 時間(480 分)を超える分です。 | max(0, work - 480) |
| 法定の最低休憩(結果) | 労働時間が 6 時間を超えると 45 分、8 時間を超えると 1 時間です(実働時間で判定)。 | if(work > 480, 60, if(work > 360, 45, 0)) |
| 休憩の不足(結果) | 法定の最低休憩に対して、入力した休憩が足りない分です。 | max(0, if(work > 480, 60, if(work > 360, 45, 0)) - brk) |
| 週の実働時間(結果) | 1日の実働時間に週の勤務日数を掛けた分です。 | work * days |
| 週40時間を超える時間(結果) | 週の実働時間のうち、週 40 時間(2,400 分)を超える分です。 | max(0, work * days - 2400) |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
この計算では、税率や料金表などの外部の設定値は使っていません。数学的な定義の式だけで計算しています。
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 始業(時) | 0〜23時 | 9時 |
| 始業(分) | 0〜59分 | 0分 |
| 終業(時) | 0〜23時 | 18時 |
| 終業(分) | 0〜59分 | 0分 |
| 休憩の合計 | 0〜600分 | 60分 |
| うち 22時〜翌5時の休憩 | 0〜600分 | 0分 |
| 週の勤務日数 | 1〜7日 | 5日 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 時間の集計だけです。賃金・割増賃金の額の計算や、法律に適合しているかの判定はしません。実際の取扱いは就業規則・労使協定と、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に確認してください。
- 1日の勤務は 24 時間未満で、始業と終業が同じ時刻のときは 0 時間として扱います。変形労働時間制・フレックス・36協定・法定休日などの特例は反映していません。
- 深夜は原則の午後10時〜午前5時に固定しています。厚生労働大臣が認める地域・期間の午後11時〜午前6時には対応していません。