夜勤 22:00〜翌6:00・休憩60分(深夜帯)・週5日
計算結果
| 1日の実働時間 | 420分 |
|---|
| 拘束時間 | 480分 |
|---|
| うち深夜(22時〜翌5時)の時間 | 360分 |
|---|
| 1日8時間を超える時間 | 0分 |
|---|
| 法定の最低休憩 | 45分 |
|---|
| 休憩の不足 | 0分 |
|---|
| 週の実働時間 | 2,100分 |
|---|
| 週40時間を超える時間 | 0分 |
|---|
入力した条件
入力した条件| 項目 | 値 |
|---|
| 始業(時) | 22時 |
|---|
| 始業(分) | 0分 |
|---|
| 終業(時) | 6時 |
|---|
| 終業(分) | 0分 |
|---|
| 休憩の合計 | 60分 |
|---|
| うち 22時〜翌5時の休憩 | 60分 |
|---|
| 週の勤務日数 | 5日 |
|---|
計算の途中経過
計算の途中経過| 項目 | 値 |
|---|
| 始業の時刻(0時からの分) | 1,320分 |
|---|
| 終業の時刻(0時からの分) | 360分 |
|---|
| 拘束時間 | 480分 |
|---|
| 終業(始業からの通し分) | 1,800分 |
|---|
| 深夜(当日 0時〜5時) | 0分 |
|---|
| 深夜(当日 22時〜翌5時) | 420分 |
|---|
| 深夜(翌日 22時以降) | 0分 |
|---|
| 実働時間 | 420分 |
|---|
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 時間の集計だけです。賃金・割増賃金の額の計算や、法律に適合しているかの判定はしません。実際の取扱いは就業規則・労使協定と、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に確認してください。
- 1日の勤務は 24 時間未満で、始業と終業が同じ時刻のときは 0 時間として扱います。変形労働時間制・フレックス・36協定・法定休日などの特例は反映していません。
- 深夜は原則の午後10時〜午前5時に固定しています。厚生労働大臣が認める地域・期間の午後11時〜午前6時には対応していません。
ほかの事例